更新時(shí)間:2021-09-06 15:09:40
訪問(wèn)量:3958
KCF65-50-160LA | |||
KCF | 凱潤(rùn)襯氟磁力泵 | 65 | 泵進(jìn)口法蘭為DN65 |
50 | 泵出口法蘭為DN50 | 160 | 葉輪名義直徑為160mm |
L | 長(zhǎng)支架型 | A | 定制型 |
型號(hào) | 流量 (m³/h) | 揚(yáng)程 (m) | 轉(zhuǎn)速(2900r/min) | 口徑(mm) | 電機(jī)功率 (KW) | |
汽蝕余量NPSH(m) | 進(jìn)口 | 出口 | ||||
KCF25-20-125 | 1.5 | 22 | 2.5 | 25 | 20 | 1.1 |
2 | 20 | |||||
3 | 19 | |||||
KCF25-20-160 | 1.5 | 34 | 2.5 | 25 | 20 | 1.5 |
2 | 32 | |||||
3 | 30 | |||||
KCF25-20-200 | 1.5 | 52 | 2.5 | 25 | 20 | 4 |
2 | 50 | |||||
3 | 48 | |||||
KCF32-20-125 | 2 | 22 | 2.5 | 32 | 20 | 1.5 |
3.2 | 20 | |||||
5 | 19 | |||||
KCF32-20-160 | 2 | 34 | 2.5 | 32 | 20 | 2.2 |
3.2 | 32 | |||||
5 | 30 | |||||
KCF32-20-200 | 2 | 52 | 2.5 | 32 | 20 | 4 |
3.2 | 50 | |||||
5 | 48 | |||||
KCF40-25-160 | 4 | 33 | 2.5 | 40 | 25 | 3 |
6.3 | 32 | |||||
8 | 29 | |||||
KCF40-25-200 | 4 | 51 | 2.5 | 40 | 25 | 5.5 |
6.3 | 50 | |||||
8 | 48 | |||||
KCF50-32-125 | 7 | 22 | 2.5 | 50 | 32 | 3 |
12.5 | 20 | |||||
15 | 19 | |||||
KCF50-32-160 | 7 | 33 | 2.5 | 50 | 32 | 4 |
12.5 | 32 | |||||
15 | 29 | |||||
KCF50-32-200 | 7 | 52 | 2.5 | 50 | 32 | 7.5 |
12.5 | 50 | |||||
15 | 45 | |||||
KCF65-50-125 | 15 | 22 | 3 | 65 | 50 | 4 |
25 | 20 | |||||
25 | 15 | |||||
KCF65-50-160 | 15 | 35 | 3 | 65 | 50 | 5.5 |
25 | 32 | |||||
30 | 28 | |||||
KCF65-40-200 | 15 | 53 | 3 | 65 | 40 | 11 |
25 | 50 | |||||
30 | 48 | |||||
KCF65-40-250 | 15 | 82 | 4 | 65 | 40 | 4 |
25 | 80 | |||||
30 | 76 | |||||
KCF80-65-125 | 35 | 22 | 4 | 80 | 65 | 7.5 |
50 | 20 | |||||
60 | 18 | |||||
KCF80-65-160 | 35 | 35 | 4 | 80 | 65 | 11 |
50 | 32 | |||||
60 | 28 | |||||
KCF80-50-200 | 35 | 22 | 4 | 80 | 50 | 7.5 |
50 | 20 | |||||
60 | 18 | |||||
KCF80-50-250 | 35 | 82 | 4 | 80 | 50 | 11 |
50 | 80 | |||||
60 | 76 | |||||
KCF100-80-125 | 80 | 22 | 5 | 100 | 80 | 18.5 |
100 | 20 | |||||
120 | 18 | |||||
KCF100-80-160 | 80 | 35 | 5 | 100 | 80 | 11 |
100 | 32 | |||||
120 | 28 | |||||
KCF100-65-200 | 80 | 52 | 5 | 100 | 65 | 18.5 |
100 | 50 | |||||
120 | 46 | |||||
KCF100-65-250 | 80 | 82 | 5 | 100 | 65 | 30 |
100 | 80 | |||||
120 | 76 | |||||
KCF125-100-160 | 80 | 9 | 5 | 125 | 100 | 11 |
100 | 8 | |||||
120 | 7 | |||||
KCF125-100-200 | 80 | 14 | 5 | 125 | 100 | 11 |
100 | 12.5 | |||||
120 | 11 | |||||
KCF125-100-250 | 80 | 22 | 5 | 125 | 100 | 15 |
100 | 20 | |||||
120 | 18 | |||||
KCF150-125-200 | 150 | 14 | 5 | 150 | 125 | 18.5 |
200 | 12.5 | |||||
240 | 11 | |||||
KCF150-125-250 | 150 | 21 | 5 | 150 | 125 | 22 |
200 | 20 | |||||
240 | 19 | |||||
KCF200-150-250 | 300 | 21 | 5 | 200 | 150 | 45 |
400 | 20 | |||||
480 | 19 | |||||
若所需參數(shù)超出此范圍,我廠可根據(jù)用戶要求予以調(diào)整 | ||||||
備注:1.如果介質(zhì)比重超過(guò) 1.3g/cm3 時(shí),建議適當(dāng)增加配套電機(jī)的功率。 2. 當(dāng)介質(zhì)含有 HF 酸或一些特殊介質(zhì)時(shí),須針對(duì)具體介質(zhì)更換特定配件。 3. 不得輸送含有顆粒的液體,不得無(wú)液空轉(zhuǎn),禁止輸送會(huì)產(chǎn)生大量氣泡的介質(zhì)。 4. 液體粘度對(duì)泵性能的影響:當(dāng)液體粘度發(fā)生變化時(shí),泵的性能也有所變化。 |
上一篇 : KGCF型耐高溫氟塑料磁力泵
下一篇 : IMD型氟塑料磁力泵